Specialty & Niche Cruises
Category:TravelSpecialty & Niche Cruise Lines
Cruise Line Comparison
Specialty & Niche
15 cruise lines · 37 ships · tall ships, small ships, expeditions & yachts
15 lines · 37 ships
American Cruise Lines
SMALL SHIP / US RIVERS & COASTLINES / JONES ACT
▾
American Eagle
Built 2022
175 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Cabin | 186 sq ft | N/A | No |
| Balcony Stateroom | 216 sq ft | ~45 sq ft | No |
| Suite | 340 sq ft | ~65 sq ft | No |
| Owner's Suite | 500 sq ft | ~100 sq ft | No |
American Constellation
Built 2017
175 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Cabin | 175 sq ft | N/A | No |
| Balcony Stateroom | 200 sq ft | ~40 sq ft | No |
| Suite | 320 sq ft | ~60 sq ft | No |
Aqua Expeditions
ULTRA-LUXURY / AMAZON & MEKONG SPECIALIST
▾
Aqua Nera
Built 2021
40 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Suite | 269 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Grand Suite | 376 sq ft | ~65 sq ft | No |
Aria Amazon
Built 2011
Refurb 2018
32 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Suite | 226 sq ft | ~40 sq ft | No |
| Grand Suite | 323 sq ft | ~65 sq ft | No |
Aqua Mekong
Built 2014
Refurb 2022
40 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Suite | 269 sq ft | ~50 sq ft | No |
| Grand Suite | 376 sq ft | ~75 sq ft | No |
Blount Small Ship Adventures
SMALL SHIP / US COASTAL & RIVERS — MINIMALIST ADVENTURE
▾
Grande Caribe
Built 1997
Refurb 2015
96 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Standard Cabin | 72–90 sq ft | N/A | No |
| Cabin with Window | 80–100 sq ft | N/A | No |
Grande Mariner
Built 1998
Refurb 2015
96 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Standard Cabin | 72–90 sq ft | N/A | No |
| Cabin with Window | 80–100 sq ft | N/A | No |
Coral Expeditions
SMALL SHIP / AUSTRALIA & PACIFIC SPECIALIST
▾
Coral Adventurer
Built 2019
120 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Standard Cabin | 130–150 sq ft | N/A | No |
| Superior Cabin | 150–172 sq ft | N/A | No |
| Deluxe Balcony Cabin | 183 sq ft | ~40 sq ft | No |
| Suite | 322 sq ft | ~65 sq ft | No |
Coral Discoverer
Built 1999
Refurb 2015
72 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Standard Cabin | 110–140 sq ft | N/A | No |
| Superior Cabin | 140–165 sq ft | N/A | No |
| Suite | 250 sq ft | N/A | No |
Hapag-lloyd Cruises
ULTRA-LUXURY / GERMAN & INTERNATIONAL MARKET
▾
Europa
Built 1999
Refurb 2019
408 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Ocean Suite | 258 sq ft | ~75 sq ft | No |
| Veranda Suite | 312 sq ft | ~97 sq ft | No |
| Grand Veranda Suite | 430 sq ft | ~97 sq ft | No |
| Penthouse Deck Suite | 807 sq ft | ~215 sq ft | Yes |
| Owner's Suite | 1,270 sq ft | ~430 sq ft | Yes |
Europa 2
Built 2013
Refurb 2022
516 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Veranda Suite | 388 sq ft | ~97 sq ft | No |
| Family Suite | 592 sq ft | ~97 sq ft | No |
| Grand Penthouse Suite | 1,291 sq ft | ~430 sq ft | Yes |
| Owner's Suite | 1,722 sq ft | ~538 sq ft | Yes |
Hebridean Island Cruises
BOUTIQUE / BRITISH ISLES SPECIALIST
▾
Hebridean Princess
Built 1964
Refurb 2018
50 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Cabin | 100–160 sq ft | N/A | No |
| Superior Cabin | 160–215 sq ft | N/A | No |
| Suite | 215–300 sq ft | N/A | No |
| State Room | 300–450 sq ft | N/A | No |
Heritage Expeditions
EXPEDITION / NEW ZEALAND & SUB-ANTARCTIC SPECIALIST
▾
Heritage Adventurer
Built 1991
Refurb 2020
140 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Standard Cabin | 100–140 sq ft | N/A | No |
| Superior Cabin | 140–180 sq ft | N/A | No |
| Junior Suite | 215 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Owner's Suite | 350 sq ft | ~65 sq ft | No |
Hurtigruten Norwegian Coast
NORWEGIAN COASTAL FERRY / CLASSIC WORKING ROUTE
▾
Nordlys
Built 1994
Refurb 2012
490 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Interior Cabin | 75–110 sq ft | N/A | No |
| Outside Cabin | 100–130 sq ft | N/A | No |
| Expedition Suite | 215–280 sq ft | ~40 sq ft | No |
| Commodore Suite | 344 sq ft | ~50 sq ft | No |
Kong Harald
Built 1993
Refurb 2019
490 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Interior Cabin | 75–110 sq ft | N/A | No |
| Outside Cabin | 100–130 sq ft | N/A | No |
| Expedition Suite | 215–280 sq ft | ~40 sq ft | No |
| Commodore Suite | 344 sq ft | ~50 sq ft | No |
Richard With
Built 1993
Refurb 2018
490 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Interior Cabin | 75–110 sq ft | N/A | No |
| Outside Cabin | 100–130 sq ft | N/A | No |
| Expedition Suite | 215–280 sq ft | ~40 sq ft | No |
| Commodore Suite | 344 sq ft | ~50 sq ft | No |
Paul Gauguin Cruises
REGIONAL / SOUTH PACIFIC SPECIALIST
▾
Paul Gauguin
Built 1998
Refurb 2019
332 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Deluxe Stateroom | 200 sq ft | N/A | No |
| Deluxe Window Stateroom | 200 sq ft | N/A | No |
| Balcony Stateroom | 200 sq ft | ~50 sq ft | No |
| Owner's Suite A | 285 sq ft | ~50 sq ft | Yes |
| Grand Suite | 670 sq ft | ~100 sq ft | Yes |
Scenic Luxury Cruises
ULTRA-LUXURY / EXPEDITION CROSSOVER (6-STAR)
▾
Scenic Eclipse
Built 2019
228 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Deluxe Veranda Suite | 269 sq ft | ~55 sq ft | No |
| Superior Veranda Suite | 323 sq ft | ~55 sq ft | No |
| Sky Duplex Suite | 900 sq ft | ~215 sq ft | Yes |
| Samsara Suite | 1,184 sq ft | ~323 sq ft | Yes |
| Scenic Eclipse Suite | 1,615 sq ft | ~538 sq ft | Yes |
| Owner's Penthouse Suite | 2,637 sq ft | ~807 sq ft | Yes |
Scenic Eclipse II
Built 2023
228 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Deluxe Veranda Suite | 269 sq ft | ~55 sq ft | No |
| Superior Veranda Suite | 323 sq ft | ~55 sq ft | No |
| Sky Duplex Suite | 900 sq ft | ~215 sq ft | Yes |
| Samsara Suite | 1,184 sq ft | ~323 sq ft | Yes |
| Scenic Eclipse Suite | 1,615 sq ft | ~538 sq ft | Yes |
| Owner's Penthouse Suite | 2,637 sq ft | ~807 sq ft | Yes |
Sea Cloud Cruises
TALL SHIP / SAIL
▾
Sea Cloud
Built 1931
Refurb 2018
64 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Historic Cabin | 97–140 sq ft | N/A | No |
| Owner's Cabin | 140–200 sq ft | N/A | No |
| Marjorie Suite | 430 sq ft | N/A | No |
| Deck Suite (historic) | 538 sq ft | N/A | No |
Sea Cloud II
Built 2001
94 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Cabin | 129–172 sq ft | N/A | No |
| Junior Suite | 236 sq ft | N/A | No |
| Owner's Suite | 430 sq ft | N/A | No |
Sea Cloud Spirit
Built 2021
136 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Cabin | 150–194 sq ft | N/A | No |
| Junior Suite | 258 sq ft | ~50 sq ft | No |
| Owner's Suite | 484 sq ft | ~75 sq ft | No |
Star Clippers
TALL SHIP / SAIL
▾
Royal Clipper
Built 2000
Refurb 2019
227 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside Cabin | 97–118 sq ft | N/A | No |
| Outside Cabin | 118–150 sq ft | N/A | No |
| Deluxe Cabin | 150–172 sq ft | N/A | No |
| Suite | 258 sq ft | N/A | No |
| Owner's Cabin | 355 sq ft | N/A | No |
Star Clipper
Built 1992
Refurb 2017
170 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside Cabin | 97–118 sq ft | N/A | No |
| Outside Cabin | 118–140 sq ft | N/A | No |
| Deluxe Cabin | 140–165 sq ft | N/A | No |
| Owner's Cabin | 258 sq ft | N/A | No |
Star Flyer
Built 1991
Refurb 2017
170 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Inside Cabin | 97–118 sq ft | N/A | No |
| Outside Cabin | 118–140 sq ft | N/A | No |
| Deluxe Cabin | 140–165 sq ft | N/A | No |
| Owner's Cabin | 258 sq ft | N/A | No |
Un-cruise Adventures
SMALL SHIP / ADVENTURE / US-FLAGGED
▾
Safari Endeavour
Built 1983
Refurb 2010
84 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Cabin | 90–130 sq ft | N/A | No |
| Superior Cabin | 130–160 sq ft | N/A | No |
| Suite | 200 sq ft | N/A | No |
Safari Explorer
Built 1998
Refurb 2015
36 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Cabin | 80–120 sq ft | N/A | No |
| Owner's Cabin | 140 sq ft | N/A | No |
Safari Voyager
Built 1982
Refurb 2019
66 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Cabin | 90–130 sq ft | N/A | No |
| Superior Cabin | 130–160 sq ft | N/A | No |
| Suite | 190 sq ft | N/A | No |
Variety Cruises
SMALL YACHT / GREEK ISLANDS & MEDITERRANEAN
▾
Galileo
Built 1953
Refurb 2014
49 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Cabin | 100–140 sq ft | N/A | No |
| Superior Cabin | 140–172 sq ft | ~35 sq ft | No |
| Suite | 215 sq ft | ~50 sq ft | No |
Harmony G
Built 1993
Refurb 2019
44 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Standard Cabin | 97–118 sq ft | N/A | No |
| Superior Cabin | 118–140 sq ft | N/A | No |
| Suite | 172 sq ft | N/A | No |
Variety Voyager
Built 1973
Refurb 2013
72 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Standard Cabin | 100–140 sq ft | N/A | No |
| Superior Cabin | 140–172 sq ft | N/A | No |
| Suite | 200 sq ft | ~40 sq ft | No |
Windstar Cruises
SAIL & MOTOR YACHT
▾
Wind Spirit
Built 1988
Refurb 2012
148 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Cabin | 188 sq ft | N/A | No |
| Owner's Suite | 220 sq ft | N/A | No |
Wind Star
Built 1986
Refurb 2012
148 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Cabin | 188 sq ft | N/A | No |
| Owner's Suite | 220 sq ft | N/A | No |
Wind Surf
Built 1990
Refurb 2020
312 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Cabin | 188 sq ft | N/A | No |
| Bridge Suite | 500 sq ft | N/A | No |
| Owner's Suite | 500 sq ft | N/A | No |
Star Breeze
Built 1989
Refurb 2021
212 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Classic Suite | 277 sq ft | N/A | No |
| Deluxe Suite | 277 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Owner's Suite | 575 sq ft | ~86 sq ft | No |
Star Legend
Built 1992
Refurb 2021
212 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Classic Suite | 277 sq ft | N/A | No |
| Deluxe Suite | 277 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Owner's Suite | 575 sq ft | ~86 sq ft | No |
Star Pride
Built 1988
Refurb 2021
212 pax
▾
| Cabin Category | Size (sq ft / m2) | Balcony | Butler Service |
|---|---|---|---|
| Classic Suite | 277 sq ft | N/A | No |
| Deluxe Suite | 277 sq ft | ~43 sq ft | No |
| Owner's Suite | 575 sq ft | ~86 sq ft | No |
Data Sources & Disclaimer
Ship specifications, cabin categories, and dining information on this page were compiled from cruise line official websites,
CruiseCritic.com,
the Berlitz Complete Guide to Cruising,
Seatrade Cruise News,
and other publicly available industry sources. All data is provided for general reference only.
Cruise line offerings, ship specifications, pricing, and dining programs change frequently — always verify current information directly with the cruise line before booking.
Food Friends & Travel makes no warranty as to the accuracy or completeness of this data.
Last reviewed: March 2026